Im nachfolgenden sehen Sie eine Übersicht aller deutschen Flüsse. Um mehr Details zu einem Fluss zu erhalten klicken Sie auf dessen Namen, danach werden Sie auf die Detailseite weitergeleitet.
| Name des Flusses | Länge des Flusses |
|---|---|
| Bode | 21 km |
| Berkel | 114 km |
| Blies | 99 km |
| Böhme | 68 km |
| Bille | 65 km |
| Burgdorfer Aue mit Fuhsekanal | 57 km |
| Brenz | 55 km |
| Baunach | 54 km |
| Bocholter Aa | 51 km |
| Breg | 49 km |
| Bühler | 48 km |
| Bigge | 45 km |
| Bobritzsch | 45 km |
| Bröl | 45 km |
| Bega | 41 km |
| Brigach | 43 km |
| Brettach | 28 km |
| Bibert | 40 km |
| Bückeburger Aue | 39 km |
| Barthe | 39 km |
| Berste | 37 km |
| Biber | 12 km |
| Buckau | 35 km |
| Biese | 31 km |
| Bracht | 31 km |
| Bina | 30 km |
| Blinde Rot | 28 km |
| Bära mit Unterer Bära | 26 km |
| Brend | 26 km |
| Bist | 26 km |
| Billbach | 25 km |
| Brettenbach | 25 km |
| Bever | 10 km |
| Bomlitz | 22 km |
| Beise | 21 km |
| Beke | 16 km |
| Bibers | 21 km |
| Breitach | 21 km |
| Barnitz | 20 km |
| Bastau | 19 km |
| Baarbach | 18 km |
| Bahra | 18 km |
| Biela | 18 km |
| Bieber | 16 km |
| Bottwar | 17 km |
| Bruchgraben | 17 km |
| Bruchbach | 17 km |
| Bahre | 16 km |
| Buchenbach | 16 km |
| Beste | 15 km |
| Bramau | 15 km |
| Blau | 14 km |
| Bielabach | 14 km |
| Buckauer Hauptgraben beziehungsweise Kobser Bach | 14 km |
| Beber | 13 km |
| Birkigsbach | 13 km |
| Boye | 13 km |
| Brunnisach | 12 km |
| Bewer | 11 km |
| Banfe | 10 km |
| Beberbach | 10 km |
| Belmer Bach | 10 km |
| Berwanger Bach | 10 km |
| Brunau | 10 km |
| Bühlertalbach | 10 km |
Bei uns finden Sie allerlei Informationen zum Thema Wasserqualität in Deutschland. Egal ob für Flüsse, Seen, Städte (Leitungswasser) oder Mineralwässer.
Alle Angaben ohne Gewähr